Colegio de Abogados y
Procuradores de Mendoza

1ra Circunscripción Judicial

Liquidaciones

Actualización monetaria

Para efectuar liquidaciones anteriores al 31 de Marzo de 1991 se debe realizar un cálculo previo denominado "Actualización Monetaria" llamado así en tiempos de hiperinflación en donde el factor aplicable al capital se obtiene del cociente entre el índice de marzo de 1991 y el del mes en cuestión. A partir de allí, y prestando especial atención a las quitas de ceros, se puede calcular la liquidación final con la rutina implementada en este sitio.

Fecha	Indice
Ene-80	0.002993198
Feb-80	0.003185526
Mar-80	0.003310381
Abr-80	0.003485587
May-80	0.00360144
Jun-80	0.003906274
Jul-80	0.004047484
Ago-80	0.004185793
Sep-80	0.004348282
Oct-80	0.004643009
Nov-80	0.004786007
Dic-80	0.004937873
Ene-81	0.00511876
Feb-81	0.00529563
Mar-81	0.00561796
Abr-81	0.00606497
May-81	0.00648272
Jun-81	0.00720255
Jul-81	0.00786359
Ago-81	0.00834621
Sep-81	0.00895874
Oct-81	0.00952503
Nov-81	0.0105322
Dic-81	0.0116773
Ene-82	0.0130659
Feb-82	0.0137287
Mar-82	0.0143739
Abr-82	0.014881
May-82	0.0157383
Jun-82	0.0174237
Jul-82	0.0202877
Ago-82	0.0230626
Sep-82	0.0268089
Oct-82	0.0318639
Nov-82	0.0353318
Dic-82	0.0387889
Ene-83	0.0431527
Feb-83	0.0500569
Mar-83	0.0552108
Abr-83	0.0595869
May-83	0.0673007
Jun-83	0.0805856
Jul-83	0.0887575
Ago-83	0.104975
Sep-83	0.129023
Oct-83	0.150896
Nov-83	0.183536
Dic-83	0.209755
Ene-84	0.233897
Feb-84	0.272552
Mar-84	0.335667
Abr-84	0.417151
May-84	0.49733
Jun-84	0.586068
Jul-84	0.675524
Ago-84	0.802808
Sep-84	1.02369
Oct-84	1.20218
Nov-84	1.37998
Dic-84	1.61077
Ene-85	1.93532
Feb-85	2.36556
Mar-85	2.88719
Abr-85	3.819
May-85	4.94043
Jun-85	6.3656
Jul-85	6.61852
Ago-85	6.85522
Sep-85	7.04503
Oct-85	7.16583
Nov-85	7.32505
Dic-85	7.49294
Ene-86	7.66561
Feb-86	8.01033
Mar-86	8.32059
Abr-86	8.69565
May-86	9.02481
Jun-86	9.40788
Jul-86	9.97874
Ago-86	10.9552
Sep-86	11.7806
Oct-86	12.5161
Nov-86	13.1803
Dic-86	13.6899
Ene-87	14.6131
Feb-87	15.6144
Mar-87	16.902
Abr-87	17.5627
May-87	18.4883
Jun-87	19.8857
Jul-87	21.8255
Ago-87	24.2737
Sep-87	27.58
Oct-87	32.5601
Nov-87	35.4901
Dic-87	37.1903
Ene-88	40.2409
Feb-88	44.5558
Mar-88	51.7388
Abr-88	59.3764
May-88	67.1902
Jun-88	80.2754
Jul-88	98.4941
Ago-88	124.567
Sep-88	140.905
Oct-88	154.223
Nov-88	163.737
Dic-88	174.697
Ene-89	187.678
Feb-89	207.333
Mar-89	244.011
Abr-89	357.727
May-89	633.73
Jun-89	1276.98
Jul-89	3750.45
Ago-89	4692.23
Sep-89	4953.56
Oct-89	5223.38
Nov-89	5522.26
Dic-89	8105.94
Ene-90	14169.2
Feb-90	24097
Mar-90	44728.4
Abr-90	48599.6
May-90	53793
Jun-90	60135.1
Jul-90	66512.5
Ago-90	76788.5
Sep-90	87243.3
Oct-90	92666.1
Nov-90	97959.5
Dic-90	101878.6
Ene-91	110570.9
Feb-91	139622.5
Mar-91	153860.5

 

 

    i n i c i o      t r i b u n a l e s      l e g i s l a c i ó n      c o m i s i o n e s      c o n t a c t o
Colegio de Abogados y Procuradores de Mendoza
Pedro Molina 447 Ciudad (5500) Mendoza
Tel/Fax: (0261)4239366/78
Valid HTML 4.0 Transitional